- армированные
- неармированные
Характеристики и особенности товара
- Маски изготовлены из силикона
- Армированная спираль изготовлена из нержавеющей стали
- Двухходовые армированные ларингеальные маски имеют дренажный канал для устранения нежелательного вздутия желудка, отстранения любых рвотных масс от респираторного тракта и для ввода желудочного зонда
- Размерная линейка от 1.0 до 6.0 для неармированных и от 1.0 до 5.0 для армированных масок
- Магистраль для раздувания, впаянная в манжету, диаметром 3,1 мм
- Пилотный баллон имеет разъем Луер
- Угол сгиба дыхательной трубки: 30°± 0,5°
- Четкая маркировка на трубке воздуховода
- Прозрачный несъемный коннектор диаметром 15 мм
- Изделия стерильные, для одноразового применения
- Не токсичны, апирогенны
- Срок годности изделия - 5 лет
- Упаковка: блистер/коробка (10 шт.)/ транспортная коробка (100шт.)
- Регистрационное удостоверение № РЗН №2018/7743 от 30.10.2018г.
Таблица размеров ларингеальных масок силиконовых MEDEREN
Ларингеальные маски силиконовые с обычным воздуховодом
Кат. № | Размер | Длина, мм | Кол-во шт. в инд. упаковке/коробке |
---|---|---|---|
0125-M521-10 | 1.0 | 87,5±10 | 1/10 |
0125-M521-15 | 1.5 | 100±10 | 1/10 |
0125-M521-20 | 2.0 | 120±10 | 1/10 |
0125-M521-25 | 2.5 | 130±10 | 1/10 |
0125-M521-30 | 3.0 | 175±10 | 1/10 |
0125-M521-40 | 4.0 | 175±10 | 1/10 |
0125-M521-50 | 5.0 | 195±10 | 1/10 |
0125-M521-60 | 6.0 | 195±10 | 1/10 |
Ларингеальные маски силиконовые армированные
Кат. № | Размер | Длина, мм | Кол-во шт. в инд. упаковке/коробке |
---|---|---|---|
0125-M522-10 | 1.0 | 180±10 | 1/10 |
0125-M522-15 | 1.5 | 180±10 | 1/10 |
0125-M522-20 | 2.0 | 185±10 | 1/10 |
0125-M522-25 | 2.5 | 185±10 | 1/10 |
0125-M522-30 | 3.0 | 210±10 | 1/10 |
0125-M522-40 | 4.0 | 210±10 | 1/10 |
0125-M522-50 | 5.0 | 240±10 | 1/10 |
Ларингеальные маски силиконовые армированные двухходовая
Кат. № | Размер | Длина, мм | Кол-во шт. в инд.упаковке/ групп.упаковке/ коробке |
---|---|---|---|
0125-M523-10 | 1.0 | 95±15 | 1/10/100 |
0125-M523-15 | 1.5 | 110±15 | 1/10/100 |
0125-M523-20 | 2.0 | 115±15 | 1/10/100 |
0125-M523-25 | 2.5 | 125±15 | 1/10/100 |
0125-M523-30 | 3.0 | 135±15 | 1/10/100 |
0125-M523-40 | 4.0 | 135±15 | 1/10/100 |
0125-M523-50 | 5.0 | 155±15 | 1/10/100 |
КОД ОКПД2:
332.50.50.000: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (КОД КТРУ):
Не внесен в каталог КТРУ